大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。扬州到海安的火车站时刻表,扬州火车站时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2、5095/5098 扬州 11:07 南京 12:28 1小时29分 101 8 0 0 0
3、5112/5113 扬州 22:42 南京 00:34 2小时1分 101 12 20 22 35
4、5112/5113 扬州 22:42 南京南 01:17 2小时44分 134 16 26 29 47
5、K221/K224 扬州 15:54 南京 17:30 2小时0分 101 12 0 21 33
6、K381/K384 扬州 19:34 南京 20:47 1小时22分 101 14 0 24 38
7、K426/K427 扬州 18:34 南京 20:02 1小时36分 101 14 0 25 39
8、K568/K569 扬州 17:54 南京 19:20 1小时38分 101 12 0 20 32
9、K59/K62 扬州 16:28 南京 17:58 1小时30分 101 13 0 22 35
10、N453/N456 扬州 17:10 南京 18:22 1小时16分 101 16 24 0 0
11、N457/N460 扬州 23:02 南京 00:23 1小时26分 101 14 0 24 38
12、T781/T784 扬州 08:28 南京 09:51 1小时23分 101 0 22 0 0
13、T785/T788 扬州 12:25 南京 13:35 1小时13分 101 14 22 0 0
14、最早的是T781/T784次是8:28 22元
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。